¿Te gustó este post? Por favor compártelo:

Como ya les habíamos adelantado en nuestro resumen integral de la RMF 2026, la autoridad fiscal ha dado a conocer los detalles técnicos que regirán el próximo año. Hoy nos enfocaremos en un documento fundamental para nuestra operación diaria: el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicado oficialmente en el Diario Oficial de la Federación1.

 

Este anexo es vital porque contiene las tarifas y tablas actualizadas que debemos aplicar para el cálculo del Impuesto sobre la Renta (ISR) en diversos escenarios, desde sueldos y salarios hasta enajenación de bienes2.

 


¿Qué contiene el Anexo 8 para 2026?

El documento establece los parámetros para efectuar pagos provisionales, retenciones y el cálculo del impuesto anual3. Entre los puntos más destacados encontramos:

 

  • Pagos Provisionales Mensuales: Tarifas aplicables para el cálculo del ISR de personas físicas con actividades empresariales y profesionales (Capítulo II, Sección I)4.

     

  • Retenciones por Salarios: Tablas para periodos de 7, 10, 15 días y mensuales5.

     

  • Arrendamiento: Tarifas para pagos provisionales mensuales y trimestrales de quienes obtienen ingresos por el uso o goce temporal de inmuebles6.

     

  • Cálculo Anual: La tarifa para determinar el impuesto del ejercicio tanto de 2025 como de 20267.

     


Tablas Clave para tu Operación

Para facilitarles la consulta, aquí les compartimos tres de las tablas más utilizadas que entrarán en vigor:

1. Tarifa Mensual (Pagos Provisionales y Retenciones)

Esta tabla es la base para el cálculo de ISR sobre ingresos mensuales durante 20268.

 

Límite Inferior ($) Límite Superior ($) Cuota Fija ($) % sobre Excedente
0.01 844.59 0.00 1.92%
844.60 7,168.51 16.22 6.40%
7,168.52 12,598.02 420.95 10.88%
12,598.03 14,644.64 1,011.68 16.00%
14,644.65 17,533.64 1,339.14 17.92%
17,533.65 35,362.83 1,856.84 21.36%
35,362.84 55,736.68 5,665.16 23.52%
55,736.69 106,410.50 10,457.09 30.00%
106,410.51 141,880.66 25,659.23 32.00%
141,880.67 425,641.99 37,009.69 34.00%
425,642.00 En adelante 133,488.54 35.00%

2. Tarifa Anual para el Ejercicio 2026

Indispensable para proyectar el cierre del próximo año fiscal9999.

 

Límite Inferior ($) Límite Superior ($) Cuota Fija ($) % sobre Excedente
0.01 10,135.11 0.00 1.92%
10,135.12 86,022.11 194.59 6.40%
86,022.12 151,176.19 5,051.37 10.88%
151,176.20 175,735.66 12,140.13 16.00%
175,735.67 210,403.69 16,069.64 17.92%
210,403.70 424,353.97 22,282.14 21.36%
424,353.98 668,840.14 67,981.92 23.52%
668,840.15 1,276,925.98 125,485.07 30.00%
1,276,925.99 1,702,567.97 307,910.81 32.00%
1,702,567.98 5,107,703.92 444,116.23 34.00%
5,107,703.93 En adelante 1,601,862.46 35.00%

3. Tarifa Trimestral (Arrendamiento)

Para aquellos contribuyentes que optan por pagos trimestrales en el uso o goce de inmuebles10.

 

Límite Inferior ($) Límite Superior ($) Cuota Fija ($) % sobre Excedente
0.01 2,533.77 0.00 1.92%
2,533.78 21,505.53 48.66 6.40%
21,505.54 37,794.06 1,262.85 10.88%
37,794.07 43,933.92 3,035.04 16.00%
43,933.93 52,600.92 4,017.42 17.92%
52,600.93 106,088.49 5,570.52 21.36%
106,088.50 167,210.04 16,995.48 23.52%

Nota para colegas:Recuerden que estas tarifas se actualizaron considerando la inflación acumulada, lo cual impacta directamente en la carga tributaria de los contribuyentes. Es momento de ir ajustando sus papeles de trabajo para enero.

Aquí, puedes descargar estas tablas y tarifas.